Operadores con 5G en Perú y los planes disponibles
Claro, Movistar y Entel ya ofrecen cobertura 5G en Lima, Arequipa, Trujillo y otras ciudades principales del Perú. Los planes compatibles inician desde S/39.90 y requieren celulares con soporte 5G. Esta red mejora la velocidad, reduce latencia y brinda mayor estabilidad en la conexión.
Características y precios de los planes 5G en Perú
Plan | Características | Precio (S/) |
---|---|---|
Plan Entel Power 39.90 | Llamadas y SMS ilimitados, roaming 5G en 50 países, apps Waze, WhatsApp, Maps, Traductor, acceso 5G | S/ 39.90 mes |
Plan Entel Power 69.90 | Llamadas y SMS ilimitados, roaming 5G en 50 países, apps Waze, WhatsApp, Maps, Traductor, acceso 5G, internet ilimitado | Plan Entel Power 69.90 |
Plan Entel Power ilimitado 79.90 SD | Llamadas y SMS ilimitados, roaming 5G en 50 países, apps Waze, WhatsApp, Maps, Traductor, internet ilimitado, acceso 5G | S/ 63.92 mes |
Movistar Postpago ilimitado 100 GB | 100 GB en alta velocidad, llamadas ilimitadas, acceso 5G, apps ilimitadas | S/ 55.92 mes |
Movistar Postpago 25 GB | 120 GB en alta velocidad, apps ilimitadas, acceso 5G | S/ 39.90 mes |
Max 55.90 | Llamadas y SMS ilimitados, suscripción gratuita a Paramount+, redes ilimitadas Facebook, Instagram, Waze, acceso 5G | S/ 55.90 mes |
Bitel Flash 39.90 | Llamadas y SMS ilimitados, apps incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, TV 360, acceso 5G | S/ 39.90 mes |
Bitel Flash 49.90 | Llamadas y SMS ilimitados, apps incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, TV 360, acceso 5G | S/ 49.90 mes |
Bitel Flash 109.90 | Llamadas y SMS ilimitados, apps incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, TV 360, acceso 5G | S/ 54.90 mes |

¡Te damos toda la información que necesitas sobre el 5G!
Puedes encontrar planes con acceso a la red 5G en Perú desde S/39.90 mensuales. Estos planes suelen incluir llamadas y SMS ilimitados, acceso a apps populares sin consumir datos y, en muchos casos, beneficios como roaming internacional o internet ilimitado. Para aprovechar la red 5G, necesitas estar en una zona con cobertura y contar con un equipo compatible.
¿Qué operadores tienen cobertura 5G en Perú?
Los principales operadores que ofrecen cobertura 5G en Perú son Claro, Movistar, Entel y Bitel. Estas compañías han expandido su red 5G en varias ciudades principales, asegurando mayor velocidad y mejor conectividad para sus usuarios.
- Claro con 5G: Cobertura 5G en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Cusco y más de 20 ciudades a nivel nacional.
- 5G Movistar: Disponible en Lima, Callao, principales distritos de la capital y centros urbanos importantes como Arequipa y Trujillo.
- Entel 5G: Cobertura 5G en Lima, Callao y otras ciudades clave, con enfoque en zonas urbanas.
- 5G con Bitel: 5G principalmente en Lima y algunas zonas metropolitanas.
¿Tienes dudas sobre la cobertura 5G o qué plan se adapta mejor a ti?
Llama al 01 709 6957 y recibe asesoría gratuita de los expertos de Comparaiso para encontrar la compañía que mejor se adapte a ti.

¡Te damos toda la información que necesitas sobre el 5G!
Celulares con soporte 5G disponibles en Perú
Cada vez más marcas ofrecen celulares compatibles con 5G en Perú. Aquí puedes ver algunos de los modelos más destacados, organizados por marca y gama:
Marca | Modelos destacados | Gama |
---|---|---|
Xiaomi | redmi note 14 pro 5g, redmi note 14 pro plus 5g, redmi note 13 pro 5g, redmi note 13 pro plus 5g, redmi 13 pro 5g | Gama media |
Poco | poco x6 pro 5g, poco x5 pro 5g, poco x4 pro 5g, poco m4 pro 5g, poco x7 pro 5g | Gama media |
Honor | honor 200 pro 5g, honor magic7 pro 5g, honor magic7 pro 5g 12gb/512gb | Gama media-alta |
Infinix | infinix note 40 pro plus 5g, infinix note 40 pro 5g | Gama media |
Motorola | motorola edge 50 pro 5g | Gama alta |
Nubia | nubia focus pro 5g, zte nubia focus pro 5g | Gama alta |

¡Te damos toda la información que necesitas sobre el 5G!
Tecnología 5G y diferencias frente al 4G
Aspecto | 5G | 4G |
---|---|---|
Velocidad | Descargas y cargas mucho más rápidas, hasta 10 Gbps | Velocidades promedio hasta 100 Mbps |
Latencia | Muy baja, cerca de 1 ms, ideal para juegos y videollamadas | Latencia alrededor de 30-50 ms |
Capacidad de conexión | Conecta muchos más dispositivos simultáneamente sin perder calidad | Puede saturarse en zonas densas por alta demanda |
Cobertura | Cobertura más limitada, requiere más antenas cercanas | Cobertura amplia y estable, incluso en zonas rurales |
Aplicaciones | Streaming ultra HD, realidad aumentada, IoT, vehículos autónomos | Streaming HD, navegación web, llamadas VoIP |
Preguntas frecuentes del 5G en Perú
¿Necesito cambiar de chip para usar 5G?
Depende del operador. En algunos casos necesitas un chip actualizado (como el SIM 4G o 5G), pero si tu chip es reciente, probablemente ya sea compatible. Puedes confirmarlo con tu operador.
¿Aumenta el consumo de batería o datos?
En algunos casos el uso del 5G puede aumentar el consumo de batería, especialmente si estás en una zona con cobertura inestable, ya que el celular cambia constantemente entre redes (5G, 4G, etc.). También puede gastar más datos si ves videos en alta calidad o juegas en línea.
¿Cómo sé si tengo cobertura 5G?
Puedes verificar en la web del operador o desde tu celular, si es compatible. Si aparece el ícono “5G” junto a las barras de señal, significa que estás conectado.