Planes de internet, televisión y telefonía para el hogar
Los planes para el hogar en Perú pueden contar con internet y televisión, internet y telefonía o incluir los tres servicios.
Planes dúo para el Hogar
Proveedores de planes para el hogar en Perú
- BestCable
- Bitel
- Cablemas
- Claro
- Directv
- Gpon
- Nubyx
- Mifibra
- Movistar
- Win
- Wow
Planes dúo de internet y TV para el hogar
Los planes Dúo de internet y tv por cable para casa aportan internet mediante fibra óptica y acceso a distintas televisiones por cable o servicios de streaming.
Existen empresas que incluyen su propio servicio televisivo, empresas que ofrecen el de terceros y compañías que ofrecen ambas opciones.
Planes Dúo internet + TV para el hogar más baratos de cada proveedor
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
BestCable | 80 Mbps de velocidad de internet + TV con canales nacionales | S/ 99.00 |
Cablemas | 20 Mbps de velocidad de internet + CableGo | S/ 99.90 |
Claro | 150 Mbps de velocidad de internet (300 Mbps por 6 meses) + Clarovideo (incluye Paramount +) | S/ 65.00 |
Directv | 200 Mbps de velocidad de internet (400 Mbps por 6 meses) + DGO Básico + Universal + | S/ 99.00 |
Gpon | 300 Mbps de velocidad de internet + DGO básico | S/ 112 por 2 meses, luego S/ 128 por mes |
Nubyx | 600 Mbps de velocidad de internet + CableGo | S/ 89 por 3 meses, luego S/ 99 |
MiFibra | 1000 Mbps de velocidad de internet + MiFibra tvgo (+ 70 canales) + L1 Max | S/ 79.90 por 6 meses, luego S/ 129.90 |
Movistar | 1000 Mbps de velocidad de internet por 6 meses (luego 300mbps) + 1 año de Movistar TV App + Disney+ (hasta por 18 meses) | S/ 99.90 por 2 meses, luego S/ 169.90 |
Win | 200 Mbps de velocidad de internet (400 Mbps por 6 meses) + Wintv.plus | S/ 104 por 2 meses, luego S/ 114 por 4 meses y S/ 144 del 6to mes en adelante |
Wow | 100 Mbps de velocidad de internet + DGO TV (17 canales) + 3 meses de Paramount+ | S/ 64.90 por 6 meses, luego S/ 69.90 |
A la fecha, WOW ofrece el plan mas barato de internet y televisión, aportando 100 Mbps de velocidad de internet, acceso a DGO TV (17 canales) y Paramount+ por 3 meses.
El servicio televisivo DGO es ofrecido por muchos de los proveedores de internet y TV para el hogar, como Win, DirecTV, Wow, Gpon, etc.
Las distintas modalidades de DGO ofrecen el mejor contenido deportivo, además de decenas de canales en vivo, series y películas, contando con planes que incluyen la Liga1MAX.
Cable Go es ofrecido por Nubyx y Cablemas, teniendo en su catálogo decenas de canales en vivo, con noticias, fútbol (femenino, 2a división peruana, etc.), películas, etc.
Planes Dúo internet + TV más completos de cada proveedor
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
BestCable | 300 Mbps de velocidad de internet + TV con canales nacionales (80 canales digitales) | S/ 169.00 |
Cablemas | 100 Mbps de velocidad de internet + Cable Go (canales SD y HD) | S/ 149.90 |
Claro | 1500 Mbps de velocidad de internet + ClaroVideo (incluye Paramount +) + Paquete HBO con Max | S/ 255 por 3 meses, luego S/325 al mes |
DirecTv | 300 Mbps de velocidad de internet (600 mbps por 6 meses) + DGO Full + L1MAX + Universal + Paramount+ | S/ 195 por 4 meses (afiliando tarjeta de crédito), luego S/ 257 al mes |
Gpon | 1000 Mbps de velocidad de internet + DGO full | S/ 176 por 2 meses, luego S/ 220 |
Nubyx | 1000 Mbps de velocidad de internet + Cable Go | S/ 129 por 3 meses, luego S/ 149 |
Mifibra | 2000 Mbps de velocidad de internet + DGO Full + L1 MAX | S/ 348.90 |
Movistar | 1000 Mbps de velocidad de internet + 1 año de Movistar TV App + 18 meses de Disney + | S/ 159.90 por 2 meses, luego S/ 229.90 |
Win | 1000 Mbps de velocidad de internet + DGOFull + L1MAX + 2 Mesh | S/ 178 por 6 meses, luego S/208 |
Wow | 1000 Mbps de velocidad de internet + DGO Full + 3 meses de Paramount+ | S/ 114.90 por 6 meses, luego S/ 150.90 |
Entre los planes más completos de cada proveedor, destacan algunos como los de Win y Movistar, que ofrecen 1000 Mbps junto con servicios de valor agregado muy cotizados, por precios bastante competitivos.
Operadores como Mifibra, Win y DirecTV ofrecen la Liga1MAX entre sus planes dúo, lo cual te asegura poder ver todos los partidos de la Liga 1 de Fútbol Peruano.
¿Buscas planes de solo internet para el hogar?
¿Buscas planes de solo internet para el hogar?
Planes dúo de internet y telefonía para el hogar
Existen operadores que incluyen telefonía fija e internet en sus planes, mientras que otros ofrecen la fibra óptica junto a telefonía móvil.
Planes Dúo internet + telefonía más baratos
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | 150 Mbps de velocidad de internet (300 Mbps si eres FullClaro) + 1000 minutos de telefonía fija + Clarovideo | S/ 66 |
Movistar | 300 Mbps de velocidad de internet (1000 Mbps por 6 meses) + telefonía fija + 1 año de Movistar TV App Lite | S/ 99.90 |
Win | 300 Mbps de velocidad de internet (600 Mbps por 6 meses) + Telefonía fija Fonowin | S/ 99 |
La telefonía fija de Fonowin ofrece la posibilidad de recibir llamadas en tu teléfono móvil mediante una aplicación.
Los precios de los planes son similares, siendo Claro el más competitivo en precio, mientras que Movistar y Win ofrecen mayor velocidad.
Planes Dúo internet + telefonía más completos
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | 1500 Mbps de velocidad de internet + 1000 minutos de telefonía fija + Clarovideo + Paramount+ | S/ 201 |
Movistar | 1000 Mbps de velocidad de internet + telefonía fija + 1 año de Movistar TV App Lite + 6 meses de Disney+ | S/ 159.90 (por 2 meses) |
Win | 1000 Mbps de velocidad de internet + Telefonía fija Fonowin + 2 Mesh | S/ 139 por 6 meses, luego S/ 169 |
El plan de internet y telefonía más completo es el de Claro, al entregar también Paramount+ y su propia App de TV y la más alta velocidad.
Planes Trío de internet, TV y telefonía para el hogar
Los planes trío incluyen internet para casa mediante fibra óptica, telefonía fija o móvil y servicios de televisión, ya sean propios, de terceros o servicios de streaming.
Planes Trío internet + TV + telefonía más baratos
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | 150 Mbps de velocidad de internet (300 Mbps si eres FullClaro) + 1000 minutos de telefonía fija + Clarovideo + Paramount+ | S/ 96.50 por 3 meses, luego S/ 131 |
Movistar | 300 Mbps de velocidad de internet (1000 Mbps por 6 meses) + telefonía fija (100 minutos locales) + Movistar TV (106 canales SD + 76 canales en HD) + 18 meses de Disney | S/ 109.90 por 2 meses, luego S/ 179.90 |
Win | 300 Mbps de velocidad de internet (600 Mbps por 6 meses) + DGO Basico + Telefonía fija Fonowin | S/ 148 por 6 meses, luego S/ 178 |
Wow | 100 Mbps de velocidad de internet + 1000 minutos de telefonía fija + DGO Básico + 3 meses de Paramount + | S/ 74.90 por 6 meses, luego S/79.90 |
Wow ofrece el plan más barato con diferencia, mientras que Movistar y Claro rondan los 100 soles.
Movistar y Win ofrecen ofrecen la mayor velocidad, diferenciándose Movistar por los servicios adicionales. Sin embargo, pasados los 2 meses, el costo se eleva igual que Win.
Planes Trío internet + TV + telefonía más completos
Empresas | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | 1500 Mbps de velocidad de internet + 1000 minutos de telefonía fija + Clarovideo + Paramount+ y Paquete HBO + acceso a Max | S/ 258.50 por 3 meses, luego S/ 326 |
Movistar | 1000 Mbps de velocidad de internet + telefonía fija + Movistar TV (106 canales SD + 76 canales HD) + 18 meses de Disney+ | S/ 169.90 por 2 meses, luego S/ 239.90 |
Win | 1000 Mbps de velocidad de internet (400 Mbps por 6 meses) + DGO Full + L1MAX + Telefonía fija Fonowin + 2 Mesh | S/ 188 por 6 meses, luego S/ 218 |
Wow | 1000 Mbps de velocidad de internet + 1000 minutos de telefonía fija + DGO Full + 3 meses de Paramount+ | S/ 124.90 por 6 meses, luego S/160.90 |
El plan trío para el hogar de Claro es el que aporta mayor velocidad, con 1500 Mbps, pero también implica el mayor coste, siendo este de S/ 326 luego de 3 meses.
El plan de Movistar es el más completo, al aportar telefonía móvil y fija, junto a 1000 Mbps de velocidad de internet, la televisión de Movistar y Disney + para 18 meses.
Si prefieres planes con solo internet…
Si prefieres planes con solo internet…