Planes de Telefonía Móvil en Perú
Los planes de telefonía móvil en Perú están disponibles en modalidad prepago y postpago, los planes postpago se ofrecen desde S/ 7.44 mes al mes, ideales por su continuidad, mientras que los prepago parten de S/ 3 al día, según el paquete y operador.

Planes de telefonía móvil en Perú ¡Te asesoramos!
Los planes postpago más económicas y completas para tu celular
Los planes de telefonía móvil postpago en Perú ofrecen distintos beneficios según el operador y el tipo de plan. Suelen incluir paquetes de datos, minutos ilimitados y acceso a apps o servicios adicionales.
Tarifa | Datos moviles | Llamadas | Precio mensual |
---|---|---|---|
Telecable Empresas 25 GB | 25 GB | llamadas ilimitadas | S/ 7.44 mes |
Telecable 25 GB | 25 GB | llamadas ilimitadas | S/ 9.00 mes |
Telecable Empresas ilimitado | GB Ilimitados | llamadas ilimitadas | S/ 13.22 mes * |
Telecable Empresas 50 GB | 50 GB | llamadas ilimitadas | S/ 13.22 mes |
Telecable 50 GB | 50 GB | llamadas ilimitadas | S/ 16.00 mes |
* Precio en promoción.
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
Accede a los planes más económicos según cada operador
Empresa | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | 6 GB de datos móviles SMS y llamadas ilimitadas Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp ilimitados 2 años de Clarovideo (Paramount +) Claro música Cobertura parcial en 14 países de Latinoamérica y total en Bolivia, Ecuador y Colombia | S/ 29.90 mes |
Bitel | 4 GB Llamadas ilimitadas SMS ilimitados 20 minutos de llamadas internacionales a USA, China y Canadá. | S/ 19.90 mes |
Entel | 10 GB de datos móviles en alta velocidad WhatsApp, Facebook, Messenger, Waze e Instagram ilimitados Llamadas ilimitadas 500 SMS | S/ 29.90 mes |
Movistar | 10 GB de datos móviles de alta velocidad 1 GB de datos internacionales (América y Europa) 12 meses de WhatsApp, Waze, Facebook, Messenger e Instagram 30 GB de internet | S/ 29.90 mes |
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
En Perú, los planes postpago ofrecen distintas ventajas según el operador. Bitel tiene el plan más económico del mercado: S/19.90, con llamadas y SMS ilimitados, 4 GB de datos y acceso a contenido de entretenimiento.
Sin embargo, si se busca una mejor relación entre precio y características, Claro destaca con su plan de S/29.90, que incluye 10 GB, llamadas y SMS ilimitados, redes sociales y acceso a Paramount+, lo que lo convierte en una de las opciones más completas dentro de su rango de precio.
Características de los más completos por proveedor
Empresa | Descripción | Precio |
---|---|---|
Claro | Datos móviles ilimitados (190 GB de alta velocidad) RRSS, SMS y llamadas ilimitadas 2 años de Clarovideo (Paramount +) Claro música Cobertura parcial en 14 países de Latinoamérica y total en Bolivia, Ecuador y Colombia | S/ 159.90 mes |
Bitel | Internet ilimitado 160 GB de datos móviles a alta velocidad GB acumulables SMS y llamadas ilimitados WhatsApp, Facebook e Instagram ilimitados (fotos) 6 meses de Paramount + y TV360 | S/ 52.90 mes por 12 meses. Luego: S/105.90. |
Entel | Datos móviles ilimitados WhatsApp y Waze ilimitados Llamadas ilimitadas (Perú, Chile, Canadá y USA) SMS ilimitados Roaming: 6 GB en 50 países (Argentina, Brasil, Chile, España, USA, México, Panamá y Puerto Rico. Bolivia, Ecuador, Colombia también tienen llamadas ilimitadas.) + WhatsApp y Waze. | S/ 69.93 mes, por 3 meses. Luego:S/ 79.92. |
Movistar | 100 GB en alta velocidad Internet + Llamadas ilimitadas 3 GB de datos internacionales en América y Europa | S/ 55.92 mes. |
Los precios pueden variar según promociones y condiciones de cada operadora.
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
- Ventajas de tener un plan postpago
- Servicios adicionales incluidos: Muchos operadores incluyen plataformas de streaming (como Paramount+, Claro Video o redes sociales ilimitadas) sin costo extra.
- Llamadas y SMS ilimitados: La mayoría de los planes postpago incluyen llamadas y SMS sin límites.
- Mayor estabilidad de conexión:Generalmente ofrecen mejor velocidad de navegación y acceso prioritario a la red.
Planes prepago disponibles por operador
¿Cuáles son las promociones prepago más económicas por operador?
Empresa | Descripción | Precio |
---|---|---|
Bitel | 1.05 GB de datos móviles SMS y llamadas ilimitadas WhatsApp 1,5 GB a alta velocidad Facebook e Instagram a alta velocidad ilimitada (fotos) 1 GB de apps de vídeo a alta velocidad 200 MB de apps de entretenimiento 200 MB de TikTok | S/3 por 1 día. |
Movistar | 650 MB SMS y llamadas ilimitadas Facebook, Instagram y Messenger Whatsapp por 30 días 500 MB por 3 días de TikTok y YouTube Free Fire y Free Fire Max | S/5 por 5 días. |
Entel | 50 MB SMS y llamadas ilimitadas Facebook, Instagram (fotos), Spotify, Messenger, WhatsApp, Threads ilimitados | S/3 por 1 día |
Claro | 200 MB | S/3 por 2 días. |
Cuy | 2 GB WhatsApp, Waze, Facebook, Messenger ilimitados 250 minutos | S/14.90 por 30 días. |
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
¿No Sabes Qué Opción Elegir? Consulta a Nuestros Asesores
La opción más económica es Bitel con su plan de S/ 3 por 1 día. Ofrece 1.05 GB de datos, llamadas y SMS ilimitados, además de acceso a WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok a alta velocidad en ciertas cantidades. Es ideal si buscas un plan barato y de corto plazo.
- Ventajas de tener un plan postpago
- Sin contrato: No requiere permanencia ni compromisos a largo plazo.
- Ideal para uso ocasional: Perfecto si no usas el celular todo el tiempo o solo para lo básico.
- Recargas flexibles: Puedes recargar cuando y cuanto quieras, según tu necesidad.
Las opciones prepago más completas y recomendadas
Empresa | Descripción | Precio |
---|---|---|
Bitel | 10.7 GB de datos móviles (2 GB adicionales por recargas desde S/ 7 x 15 días) en alta velocidad Whatsapp a alta velocidad ilimitada SMS ilimitados Llamadas ilimitadas | S/10.00 por 7 días. |
Movistar | 4 GB SMS y llamadas ilimitadas Facebook, Instagram, Waze y Messenger Whatsapp por 30 días 500 MB por 3 días de TikTok, Spotify y YouTube Free Fire y Free Fire Max | S/15 por 10 días. |
Entel | 17 GB SMS y llamadas ilimitadas Facebook, Waze, Instagram, Spotify, Messenger, WhatsApp, Threads ilimitados YouTube, Free Fire y TikTok ilimitados por 3 días | S/29 por 30 días. |
Claro | 3 GB | S/30 por 30 días. |
Cuy móvil | 35 GB WhatsApp, Waze, Facebook, Messenger ilimitados Llamadas y SMS ilimitadas | S/49.90 por 30 días. |
Estos planes incluyen datos y beneficios especiales para diferentes apps y duración.
La mejor relación calidad-precio la ofrece Bitel con su plan de S/ 10 por 7 días, que incluye 10.7 GB de datos móviles en alta velocidad (más 2 GB adicionales con recargas desde S/ 7), llamadas, SMS y WhatsApp ilimitados a alta velocidad.
Aunque Cuy móvil ofrece más datos (35 GB) por S/ 49.90 al mes, y Entel tiene 17 GB con varios servicios ilimitados, el plan de Bitel destaca por un buen balance entre precio y cantidad de datos para una semana.
Preguntas Frecuentes sobre planes de telefonía móvil
¿Dónde comprar tarjetas prepago en Perú y cómo funcionan?
En Perú, puedes adquirir tarjetas prepago de Movistar, Claro, Entel, Bitel y otras operadoras en una amplia variedad de puntos de venta. Estas tarjetas SIM sin contrato están disponibles en tiendas oficiales, supermercados, bodegas, farmacias y también a través de canales digitales.
¿Qué diferencia hay entre un plan prepago y postpago?
El plan prepago se paga por adelantado y recargas según lo necesites. El postpago se paga a fin de mes y suele incluir beneficios como más datos, minutos ilimitados y acceso a promociones.
¿Puedo cambiar de plan sin cambiar de número?
Sí. Puedes cambiar de plan dentro del mismo operador o hacer portabilidad a otra compañía sin perder tu número.
¿Qué velocidad de internet tiene mi plan móvil?
Según OSIPTEL, la velocidad de internet móvil promedio de descarga en Perú, alcanzó los 11,5 Mbps en el último año.